






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 816 | 5807 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | NZB - 815 | 1309 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | NZB - 814 | 0937 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | NZB - 813 | 9899 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | NZB - 812 | 1061 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | NZB - 811 | 1071 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | NZB - 810 | 6385 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 809 | 9891 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | NZB - 808 | 8308 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | NZB - 807 | 4739 |
